HELIOS D
Blank Orvis Hélios D noir mat
• Action Rapide
• 10% plus légère que la Helios 3F
• Résistance à la déformation 25% supérieure que la Hélios 3F – 4 fois plus précise que la Helios 3F
• Poignée liège top grade
• Anneaux de départ sic titanium
• Porte moulinet aluminium anodisé noir avec insert bois précieux
• Tube aluminium Orvis Hélios D.
| Libellé | Référence | Tarif | Action | Encombrement (en cm) |
Longueur (en cm) |
Poignée | Nombre d'anneaux | Coloris | N° Soie (AFTMA) |
Matière | Poids (en gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helios D 10' #4 - 4 brins | OR3E7S0451 | 1399.00 € | Fast | 81 | 305 | Tulipe Fine | 11 | NOIR - MAT | #4 | Carbone | 91 |
| Helios D 10' #5 - 4 brins | OR3E8F0451 | 1399.00 € | Fast | 81 | 305 | Tulipe Fine | 11 | NOIR - MAT | #5 | Carbone | 94 |
| Helios D 10' #6 - 4 brins | OR3E8M0451 | 1499.00 € | Fast | 81 | 305 | Tulipe Fine | 11 | NOIR - MAT | #6 | Carbone | 120 |
| Helios D 10' #7 - 4 brins | OR3E8P0451 | 1499.00 € | Fast | 81 | 305 | Tulipe + talon | 11 | NOIR - MAT | #7 | Carbone | 117 |
| Helios D 8'5 #10 - 4 brins | OR3E9F0451 | 1499.00 € | Fast | 68 | 257 | Tulipe + talon | 10 | NOIR - MAT | #10 | Carbone | 124 |
| Helios D 8'5 #7 - 4 brins | OR3E7N0451 | 1499.00 € | Fast | 68 | 257 | Tulipe + talon | 10 | NOIR - MAT | #7 | Carbone | 112 |
| Helios D 8'5 #8 - 4 brins | OR3E8Z0451 | 1399.00 € | Fast | 68 | 257 | Tulipe + talon | 10 | NOIR - MAT | #8 | Carbone | 112 |
| Helios D 9' #5 - 4 brins | OR3E7Z0451 | 1399.00 € | Fast | 72 | 274 | Tulipe Fine | 11 | NOIR - MAT | #5 | Carbone | 87 |
| Helios D 9'5 #5 - 4 brins | OR3E8B0451 | 1399.00 € | Fast | 75 | 257 | Tulipe Fine | 11 | NOIR - MAT | #5 | Carbone | 92 |
| Helios D 9' #6 - 4 brins | OR3E8J0451 | 1499.00 € | Fast | 72 | 274 | Tulipe Fine | 11 | NOIR - MAT | #6 | Carbone | 98 |
| Helios D 9' #7 - 4 brins | OR3E8N0451 | 1499.00 € | Fast | 72 | 274 | Tulipe + talon | 11 | NOIR - MAT | #7 | Carbone | 121 |
| Helios D 9' #8 - 4 brins | OR3E8S0451 | 1499.00 € | Fast | 72 | 274 | Tulipe + talon | 11 | NOIR - MAT | #8 | Carbone | 123 |
| Helios D 9' #9 - 4 brins | OR3E9E0451 | 1499.00 € | Fast | 72 | 274 | Tulipe + talon | 11 | NOIR - MAT | #9 | Carbone | 134 |
| Helios D 9' #10 - 4 brins | OR3E9J0451 | 1499.00 € | Fast | 72 | 274 | Tulipe + talon | 11 | NOIR - MAT | #10 | Carbone | 142 |
| Helios D 9' #11 - 4 brins | OR3JCF0451 | 1499.00 € |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Helios D 9' #12 - 4 brins | OR3E9M0451 | 1499.00 € | Fast | 72 | 274 | Tulipe + talon long | 11 | NOIR - MAT | #12 | Carbone | 161,5 |
| Helios D 8'5 #14 - 4 brins | OR3JCG0451 | 1499.00 € | Fast | 257 | 257 | Tulipe + talon long | 10 | NOIR - MAT | #14 | Carbone |   |
La marque ORVIS
Fondée en 1856, la marque ORVIS est depuis plus d’un siècle une institution à part entière et sans équivalent dans le monde de la pêche à la mouche. Cette entreprise fondée sur des valeurs humaines profondes et tournée vers la nature, est devenue un acteur intournable de la « planète mouche » en développant des gammes de produits pensés et conçus par des pêcheurs en quête perpétuelle d’innovation. Aujourd’hui ORVIS est une véritable entreprise pilote pour toute l’activité de la pêche à la mouche mondiale, dynamisant le marché par ses produits phares qui équipent les pêcheurs du monde entier.
